Maderas
Escoger la madera es la primera decisión del proyecto y la que menos se discute. Esta es la tabla que usamos para explicarla, sin recomendarle la más cara por costumbre.
| Madera | Dureza | Para qué sirve | Qué pide |
|---|---|---|---|
| Nogal | Semidura | Comedores, bibliotecas y frentes que se quieren oscuros sin pintar. | La veta es el acabado. Se aceita en vez de taparse con laca. |
| Roble | Dura | Pisos, escaleras, mesas y todo lo que reciba golpes. | Poro abierto: agarra el tinte parejo y perdona una reparación. |
| Teca | Dura, aceitosa | Baños, terrazas y exteriores. Es la que menos le teme al agua. | Sin aceite se pone gris. El gris es estético, no es daño. |
| Cedro | Blanda, estable | Puertas, marcos y molduras. Se mueve poco y pesa poco. | Se marca fácil. No es para un mesón ni para una banca de local. |
| Pino pátula | Blanda | Estructura interna, cajonería y lo que va cubierto. | Barata y honesta. Exige secado: verde se tuerce sin remedio. |
| Tablero enchapado | Estable | Frentes grandes y planos que no pueden alabearse: puertas de clóset, costados. | No es madera de menos: es la respuesta correcta a una superficie grande. |
Lo que hay que decirEsta tabla es del oficio, no un inventario: no dice qué hay hoy en el taller.
Y qué hacemos con esoLa existencia real cambia semana a semana y publicarla sería publicar algo que caduca. Pregunte por la especie que le interesa y le decimos qué hay, qué se consigue y en cuánto tiempo.
Lo que casi nadie pregunta
Una madera barata bien seca se comporta mejor que una cara y verde. La que entra verde sigue moviéndose dentro de la casa: se abre por las uniones, se tuerce en los frentes largos y raja el acabado a los pocos meses. Es el defecto que más se ve y el que más tarde aparece.
[ NÚMERO DE WHATSAPP ]